Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
10.2.2021 06:26 465.8
14.2.2021 02:13 469
11.2.2021 00:01 469.7
13.12.2022 06:36 469.9
8.1.2024 19:08 470.1
9.2.2021 20:38 470.4
12.2.2021 19:20 471.2
18.12.2022 01:56 471.5
17.12.2022 23:17 471.9
13.2.2021 23:58 472.2
19.12.2022 03:04 472.4
7.2.2023 06:35 472.6
9.1.2024 00:38 473
6.2.2023 22:03 473.5
8.2.2021 20:39 473.5

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
10. 2. 2021 472.8
18. 12. 2022 475.2
9. 2. 2021 475.5
8. 2. 2021 476.8
14. 12. 2022 476.8
11. 2. 2021 477
16. 1. 2021 477.6
8. 1. 2024 477.6
19. 12. 2022 478.2
4. 12. 2023 478.7
26. 12. 2021 479.1
8. 2. 2023 479.4
12. 12. 2022 479.5
13. 2. 2021 479.6
7. 2. 2021 480.4
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
29.8.2024 13:29 573
20.8.2023 12:11 568.2
22.8.2023 14:27 567.6
30.8.2024 12:27 567.3
9.7.2023 14:02 566.9
21.8.2023 13:22 566.4
25.8.2023 12:07 566.4
16.8.2024 12:02 566.4
5.8.2022 13:03 565.3
19.7.2022 14:03 564.6
21.6.2023 13:35 564.4
1.8.2020 14:45 563.9
16.9.2020 12:25 563.7
18.6.2022 14:11 563.5
12.9.2023 14:14 563.1

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
19. 6. 2022 539
4. 8. 2022 538.9
29. 8. 2024 538.5
5. 8. 2022 538.4
20. 7. 2022 538.1
9. 8. 2020 537.8
9. 7. 2023 537.8
30. 8. 2024 537.5
19. 7. 2022 537.2
21. 8. 2023 536.7
21. 6. 2023 536.4
3. 8. 2022 536.2
20. 6. 2021 536
21. 8. 2020 536
15. 7. 2023 535.9