Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°N)
10.2.2021 06:26 -4.8
14.2.2021 02:13 -4.2
11.2.2021 00:01 -4
13.12.2022 06:36 -4
8.1.2024 19:08 -4
9.2.2021 20:38 -3.9
12.2.2021 19:20 -3.8
18.12.2022 01:56 -3.7
17.12.2022 23:17 -3.6
13.2.2021 23:58 -3.6
19.12.2022 03:04 -3.5
7.2.2023 06:35 -3.5
9.1.2024 00:38 -3.4
6.2.2023 22:03 -3.3
8.2.2021 20:39 -3.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
10. 2. 2021 -3.5
18. 12. 2022 -3
9. 2. 2021 -3
8. 2. 2021 -2.7
14. 12. 2022 -2.7
11. 2. 2021 -2.7
16. 1. 2021 -2.6
8. 1. 2024 -2.6
19. 12. 2022 -2.5
4. 12. 2023 -2.4
26. 12. 2021 -2.3
8. 2. 2023 -2.2
12. 12. 2022 -2.2
13. 2. 2021 -2.2
7. 2. 2021 -2.1
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°N)
29.8.2024 13:29 14.9
20.8.2023 12:11 14
22.8.2023 14:27 13.9
30.8.2024 12:27 13.9
9.7.2023 14:02 13.8
21.8.2023 13:22 13.7
25.8.2023 12:07 13.7
16.8.2024 12:02 13.7
5.8.2022 13:03 13.5
19.7.2022 14:03 13.4
21.6.2023 13:35 13.3
1.8.2020 14:45 13.2
16.9.2020 12:25 13.2
18.6.2022 14:11 13.2
12.9.2023 14:14 13.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
19. 6. 2022 8.7
4. 8. 2022 8.7
29. 8. 2024 8.6
5. 8. 2022 8.6
20. 7. 2022 8.5
9. 8. 2020 8.5
9. 7. 2023 8.4
30. 8. 2024 8.4
19. 7. 2022 8.3
21. 8. 2023 8.3
21. 6. 2023 8.2
3. 8. 2022 8.2
20. 6. 2021 8.1
21. 8. 2020 8.1
15. 7. 2023 8.1