Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
10.2.2021 06:26 -11.5
14.2.2021 02:13 -10.1
11.2.2021 00:01 -9.8
13.12.2022 06:36 -9.7
8.1.2024 19:08 -9.6
9.2.2021 20:38 -9.4
12.2.2021 19:20 -9.1
18.12.2022 01:56 -9
17.12.2022 23:17 -8.8
13.2.2021 23:58 -8.6
19.12.2022 03:04 -8.6
7.2.2023 06:35 -8.5
9.1.2024 00:38 -8.3
6.2.2023 22:03 -8.1
8.2.2021 20:39 -8.1

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
10. 2. 2021 -8.4
18. 12. 2022 -7.3
9. 2. 2021 -7.2
8. 2. 2021 -6.6
14. 12. 2022 -6.6
11. 2. 2021 -6.5
16. 1. 2021 -6.2
8. 1. 2024 -6.2
19. 12. 2022 -6
4. 12. 2023 -5.8
26. 12. 2021 -5.6
8. 2. 2023 -5.4
12. 12. 2022 -5.4
13. 2. 2021 -5.4
7. 2. 2021 -5
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
29.8.2024 13:29 36.2
20.8.2023 12:11 34
22.8.2023 14:27 33.8
30.8.2024 12:27 33.6
9.7.2023 14:02 33.4
21.8.2023 13:22 33.2
25.8.2023 12:07 33.2
16.8.2024 12:02 33.2
5.8.2022 13:03 32.7
19.7.2022 14:03 32.4
21.6.2023 13:35 32.3
1.8.2020 14:45 32.1
16.9.2020 12:25 32
18.6.2022 14:11 31.9
12.9.2023 14:14 31.8

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
19. 6. 2022 21
4. 8. 2022 21
29. 8. 2024 20.8
5. 8. 2022 20.8
20. 7. 2022 20.6
9. 8. 2020 20.5
9. 7. 2023 20.5
30. 8. 2024 20.4
19. 7. 2022 20.2
21. 8. 2023 20
21. 6. 2023 19.9
3. 8. 2022 19.8
20. 6. 2021 19.7
21. 8. 2020 19.7
15. 7. 2023 19.7