Dříve touto dobou | ||
4. 6. 2025 | 491.7 °R | |
3. 6. 2025 | 491.7 °R | |
2. 6. 2025 | 491.7 °R | |
1. 6. 2025 | 491.7 °R | |
31. 5. 2025 | 491.7 °R |
Statistika | |
Umístění: | 808 m.n.m. |
Počet měření: | 2 061 094 |
Měřeno od: | 29.8.2019 15:57 |
Nejvyšší teplota: | 573 °R - 29.8.2024 13:29 |
Nejnižší teplota: | 465.8 °R - 10.2.2021 06:26 |
DNES | TEPLOTA Min.: 491.7 °R | Průměr: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.